Tagi
Producenci
Block link
Wysokowydajny model do trawników o powierzchni do 2200 m², Automower® 320 NERA oferuje najwyższą jakość koszenia, solidną konstrukcję i niezawodne działanie. Opatentowana ruchoma oś przednia zwiększa zwrotność i poprawia wydajność w trudnym terenie na zboczach o nachyleniu do 50%. Precyzyjne koszenie jest możliwe dzięki bezprzewodowej instalacji z zestawem instalacyjnym Husqvarna EPOS™ i dostępem Automower® Connect ze smartfona. Zoptymalizowana wydajność dzięki automatycznym aktualizacjom oprogramowania za pomocą FOTA (Firmware Over The Air).
CENA NIE OBEJUMJE ZESTAWU INSTALACYJNEGO HUSQVARNA EPOS.
Wydajność |
Automower® 320 NERA
Nr art.: 970 53 51‑11
|
Maksymalna powierzchnia trawnika | 2 200 m² |
---|---|
Maksymalne nachylenie w miejscu prowadzenia przewodu ograniczającego | 25 % |
Maksymalne nachylenie terenu wewnątrz instalacji | 50 % |
Maksymalny czas aktywności | 24 h |
Metody szukania stacji | 4 sposoby |
Przewody doprowadzające | 2 |
System ładowania | Automatyczny |
Całkowite wymiary | |
Waga | 12,8 kg |
Długość produktu | 75 cm |
Szerokość produktu | 54 cm |
Wysokość produktu | 28 cm |
Dane produktu | |
Kolor | Szary |
Odbierany poziom dźwięku | 58 dB(A) |
Klasa wodoszczelności | IPX5 |
Typ akumulatora | Litowo-Jonowy |
Pojemność akumulatora | 5 Ah |
Prąd ładowania | 2,2 A |
Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu | 180 min |
Standardowy czas ładowania | 75 min |
Średni pobór energii przy maksymalnym wykorzystaniu | 7 kWh |
Średni pobór energii przy maksymalnym wykorzystaniu | 2 200 m² |
Układ tnący | |
System koszenia | 3 obracające się ostrza |
Maks. wysokość koszenia | 60 mm |
Min. wysokość koszenia | 20 mm |
Szerokość koszenia | 24 cm |
Regulacja wysokości koszenia | Elektryczna |
Tarcza osłaniająca | Tak |
Podwójny kierunek koszenia | Tak |
Sterowanie | |
Panel użytkownika | Pokrętło, wyświetlacz i status LED/Aplikacja |
Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz TFT 2,8” QVGA |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth®, Wi-Fi |
Możliwość sterowania przez aplikację | Automower® Connect |
Integracja ze Smart Home | Tak |
Aktualizacja oprogramowania | FOTA |
Bezpieczeństwo | |
Śledzenie GPS w przypadku kradzieży | Dostępne dodatkowo (z wyjątkiem modelu 105) |
Strefa chroniona GeoFence | Tak |
Kod PIN | Tak |
Alarm | Tak |
Czujnik podnoszenia | Tak |
Czujnik przechylenia | Tak |
Wykrywanie obiektów | Nie |
13 813,01 zł (16 990,00 zł)
10 967,48 zł (13 490,00 zł)
7 390,24 zł (9 090,00 zł)
4 279,68 zł (5 264,01 zł)
6 421,95 zł (7 899,00 zł)
9 178,86 zł (11 290,00 zł)
19 097,56 zł (23 490,00 zł)
5 446,34 zł (6 699,00 zł)
21 130,08 zł (25 990,00 zł)
21 536,59 zł (26 490,00 zł)
23 975,61 zł (29 490,00 zł)
5 608,94 zł (6 899,00 zł)
6 828,46 zł (8 399,00 zł)
8 121,95 zł (9 990,00 zł)
8 772,36 zł (10 790,00 zł)
10 804,88 zł (13 290,00 zł)
121,14 zł (149,00 zł)
8,13 zł (10,00 zł)
4,07 zł (5,00 zł)
6,50 zł (8,00 zł)