| Numer modelu | 22BTDABB619 |
| Zalecana powierzchnia trawnika[m2] | 700 |
| Szerokość koszenia | 18 |
| Wysokość koszenia | 15 - 60 |
| Podstrefy / oddzielne strefy | 1 strefa główna, 2 podstrefy, 2 oddzielne strefy |
| Materiały instalacyjne | W zestawie |
| Przewód obwodowy | - |
| Ilość szpilek montażowych | - |
| Silniki koszące | DC Szczotkowy |
| Silniki napędowe | DC Szczotkowy |
| Maks. nachylenie trawnika | 30% / 16,5° |
| Maks. nachylenie krawędzi | 10% / 6° |
| Poziom hałasu | 64 / 67,9 / 69 |
| Czas koszenia | 90 min |
| Czas ładowania | 180 min |
| Typ baterii | Li-Ion |
| Pojemność baterii | 4,3 Ah |
| Zużycie energii | 14 kWh/month |
| Ochrona antykradzieżowa | Standard |
| Harmonogram koszenia | Standard |
| Modułowa konstrukcja | Standard |
| Ruchoma głowica tnąca | Standard |
| Przewód obwodowy | Standard |
| Moduł GSM | Standard |
| RoboHome | Opcjonalnie (122-082-619) |
| Gwarancja | 3 lata |
NAZWA PRODUCENTA: Stanley Black & Decker (MTD)
KRAJ: Stany Zjednoczone
ADRES: 1000 Stanley Dr, 06053
ADRES: New Britain, USA
TELEFON: 22 464 27 00
E-MAIL: reception.warsaw@sbdinc.com