Tagi
Producenci
Block link
Numer modelu | 22BTDABB619 |
Zalecana powierzchnia trawnika[m2] | 700 |
Szerokość koszenia | 18 |
Wysokość koszenia | 15 - 60 |
Podstrefy / oddzielne strefy | 1 strefa główna, 2 podstrefy, 2 oddzielne strefy |
Materiały instalacyjne | W zestawie |
Przewód obwodowy | - |
Ilość szpilek montażowych | - |
Silniki koszące | DC Szczotkowy |
Silniki napędowe | DC Szczotkowy |
Maks. nachylenie trawnika | 30% / 16,5° |
Maks. nachylenie krawędzi | 10% / 6° |
Poziom hałasu | 64 / 67,9 / 69 |
Czas koszenia | 90 min |
Czas ładowania | 180 min |
Typ baterii | Li-Ion |
Pojemność baterii | 4,3 Ah |
Zużycie energii | 14 kWh/month |
Ochrona antykradzieżowa | Standard |
Harmonogram koszenia | Standard |
Modułowa konstrukcja | Standard |
Ruchoma głowica tnąca | Standard |
Przewód obwodowy | Standard |
Moduł GSM | Standard |
RoboHome | Opcjonalnie (122-082-619) |
Gwarancja | 3 lata |
5 096,75 zł (6 269,00 zł)
4 145,53 zł (5 099,00 zł)
3 657,72 zł (4 499,00 zł)
73,17 zł (90,00 zł)
2 844,72 zł (3 499,00 zł)
6 747,15 zł (8 299,00 zł)
7 234,96 zł (8 899,00 zł)
5 852,85 zł (7 199,00 zł)
6 747,15 zł (8 299,00 zł)