Model | 2x65 G | |
---|---|---|
Napęd |
Przekładnia śrubowa, |
|
Siła uciągu - wewn./zewn. średnica | kN | 65 / 40 * |
Siła hamowania | kN | 81 |
Średnia prędkość nawijania liny | m/s | 0,65 (540 min-1) |
Pojemność bębna liny | m/mm | 130/12 160/11 |
Zalecana min. moc traktora | kW / KM | 74 / 100 |
Okładziny | szt. | 4 |
Pompa | Zębata | |
Maks. obroty wału Cardana | min-1 | 750 |
Ciśnienie robocze | MPa | 11 - 15 |
Wymiary | mm | 1920 |
Hydraulicznie regulowana płyta | mm | 2100 - Opcja |
Głębokość Wysokość bez siatki ochronnej Wysokość z siatką bezpieczeństwa |
mm | 840 1500 2300 |
Ciężar bez liny: 1920mm / 2100mm |
kg | 900 / 980 |
Urządzenie do rozwijania | Seryjny | |
Prowadnica liny | Seryjny | |
Regulacja prędkości odwijania liny stalowej | Seryjny | |
Funkcja Auto Stop | Opcja | |
Smart 3in1 | Seryjny |
* Wysoko zagęszczona lina 90 m / 12 mm
GWARANCJA; 24 MIESIĘCY