Ostatnio przeglądane
Producenci
Mocna, lekka i wygodna wykaszarka. Bezlitosna dla trawy i zarośli, przyjazna dla Ciebie.
Pojemność cylindra | 25,4 cm³ |
---|---|
Moc silnika | 1 kW |
Prędkość przy maks. mocy | 8500 obr/min |
Pojemność zbiornika paliwa | 0,51 lit / 17,25 fl oz |
Zużycie paliwa | 600 g/kWh |
Jałowe obroty | 3000 obr/min |
Świeca zapłonowa | NGK BPMR8Y |
Przerwa między elektrodami | 0,65 mm / 0,03 " |
Moment obrotowy, maks. | 1,2 Nm/6000 obr/min |
Prędkość uruchamiania sprzęgła | 4000 obr/min (±200 obr./min.) |
Typ smarowania | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
Max obrotów na wałku wyjściowym | 6500 obr/min |
Engine Family | GZ26S |
---|---|
Basic model | GZ26S16 |
Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny | 2,1/2,3 m/s² |
---|---|
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora | 93 dB(A) |
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa) | 106 dB(A) |
Przełożenie | 13:19 |
---|---|
Kąt przekładni | 60 ° |
Głowica żyłkowa | T35 M10 |
---|---|
Nóż do trawy producenta | Grass 255-4 |
Szelki producenta | Balance 35 |
Ciężar (bez paliwa) | 5,1 kg / 11,24 funty |
---|---|
Długość rury | 1483 mm / 58,39 cal |
Średnica rury | 24 mm / 0,94 |
1 934,15 zł (2 379,00 zł)
2 560,16 zł (3 149,00 zł)
3 779,67 zł (4 649,00 zł)
1 909,76 zł (2 349,00 zł)
1 747,15 zł (2 149,00 zł)
1 047,97 zł (1 289,00 zł)
2 763,41 zł (3 399,00 zł)
2 316,26 zł (2 849,00 zł)
3 251,22 zł (3 999,00 zł)
4 308,13 zł (5 299,00 zł)
649,59 zł (799,00 zł)
730,89 zł (899,00 zł)
1 056,10 zł (1 299,00 zł)
1 625,20 zł (1 999,00 zł)
836,59 zł (1 029,01 zł)
1 291,87 zł (1 589,00 zł)
1 137,40 zł (1 399,00 zł)
1 178,05 zł (1 449,00 zł)
2 844,72 zł (3 499,00 zł)
3 657,72 zł (4 499,00 zł)
4 145,53 zł (5 099,00 zł)