Łuparka TITANIUM 23 o sile łupania 21 t to zaawansowana technologicznie i jakościowo łuparka o wyjątkowej konstrukcji.
Łuparka do drewna TITANIUM 23 może być napędzana przez traktor (wał przegubowy), silnik elektryczny lub napęd kombinowany. Łupanie jest szybkie i wydajne , ponieważ klin szybko wraca do swojej pierwotnej pozycji, a prędkość łupania jest automatycznie regulowana za pomocą zaworu automatycznego obrotów . Aby zapewnić cichą pracę, ma wbudowaną żeliwną pompę , a dla łatwiejszej konserwacji, ocynkowany zbiornik oleju jest umieszczony w ramie, aby zapobiec rozlaniu. W rozdzielaczu elektrycznym można zainstalować pompę dwustopniową. Istnieje wiele uchwytów na akcesoria, które są na wyciągnięcie ręki użytkownika i nie przeszkadzają w jego pracy. Rozdzielacz TITANIUM 23 CDF znajduje się na wale Cardana i można go podłączyć z przodu lub z tyłu .
- Szybkie i skuteczne łupanie
- Zawór automatycznej prędkości
- Pompa żeliwna
- Ocynkowany zbiornik oleju
- Dużo miejsca do przechowywania akcesoriów
- Model CDF do podłączenia z przodu lub z tyłu
OPCJE DODATKOWE:
Za pomocą podajnika kłoda znajduje się w pozycji roboczej lub transportowej.
Nośniki do piły silnikowej (1), czekana (2) i małego czekana (3).
Pojedynczy lub podwójny stół z przedłużeniem bocznym.
Uchwyt na kanister.
Wciągarka hydrauliczna.
Uchwyt do ciągnięcia i manipulacji cięższych kłód.
Uchwyt zębaty do przytrzymywania łupanej kłody umożliwia dokładniejsze łupanie.
Kółka i uchwyt do ręcznego transportu łuparki.
Dane techniczne:
Napęd | CD | CDF | E | CD+E | |
---|---|---|---|---|---|
Siła łupania | t | 21 | 21 | 21 | 21 |
Moc silnika | kW | / | / | 5,5 | 5,5 |
Zalecana moc traktora | kW / KM | 30 / 41 | 30 / 41 | / | 30 / 41 |
Wymagany moment obrotowy wału cardana | Nm | 320 | 320 | / | 320 |
Skok klina | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Wysokość kłody do | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Wysokość kłody na stole do | mm | 580 / 400 | 580 / 400 | 580 / 400 | 580 / 400 |
Prędkość łupania H2 / H1 / PH | cm / s | 28 / 15 / 28 | 28 / 15 / 28 | 10 / 4 / 20 | 28 / 15 / 28 |
Czas łupania H2 / H1 / PH | s / 1000mm | 3,9 / 6,6 / 3,9 | 3,9 / 6,6 / 3,9 | 10 / 23 / 5 | 3,9 / 6,6 / 3,9 |
Ciśnienie robocze | MPa | 26 | 26 | 26 | 26 |
Maks. obroty wału Cardana |
min-1 |
540 | z przodu: 1000 z tyłu: 540 |
/ | 540 |
Waga | kg | 470 | 470 | 480 | 520 |
Głębokość Szerokość |
mm | 1150 828 |
1150 828 |
1150 828 |
1150 828 |
Wysokość w pozycji transportowej | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Wysokość w pozycji roboczej | mm | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
Ilość oleju | l | 40 | 40 | 40 | 40 |
Pompa żeliwna | Seryjny | Seryjny | / | Seryjny | |
2-stopniowa pompa zębata | / | / | Opcja | Opcja | |
Automatyczna regulacja szybkości | Seryjny | Seryjny | Seryjny | Seryjny | |
Podajnik | Seryjny | Seryjny | Seryjny | Seryjny | |
Uchwyt na czekan | Seryjny | Seryjny | Seryjny | Seryjny | |
Uchwyt siekiery | Seryjny | Seryjny | Seryjny | Seryjny | |
Uchwyt na mały czekan | Seryjny | Seryjny | Seryjny | Seryjny | |
Jednoczęściowy lub dwuczęściowy stół z możliwością rozszerzenia |
Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | |
Automatyczne wyłączenie siekiery | Seryjny | Seryjny | Seryjny | Seryjny | |
Uchwyt na zbiornik paliwa | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | |
Uchwyt piły motorowej | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | |
Wciągarka hydrauliczna | Opcja | Opcja | / | Opcja | |
Komplet do transportu ręcznego | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
CD - cardan | E - silnik elektryczny | CD-E - połączenie | H2 – szybki posuw cylindra do przodu | H1 – roboczy posuw cylindra do przodu | PH - prędkość powrotu cylindra
Warunki gwarancji maszyn leśnych dostępne w regulaminie pkt. §12: KLIK