Napęd | Płyta CD | mi | CD + E | |
---|---|---|---|---|
Siła łupania | t | 16 | 16 | 16 |
Moc silnika | kW | / | 5.5 | 5.5 |
Zalecana moc traktora | kW / KM | 21/29 | / | 25/34 |
Wymagany moment obrotowy Cardana | Nm | 199 | / | 199 |
Skok klina | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
Wysokość kłody do | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
Wysokość kłody na stole do | mm | 580/400 | 580/400 | 580/400 |
Prędkość łupania H2 / H1 / PH | cm / s | 26/15/26 | 06.10.10 | 26/15/26 |
Czas łupania H2 / H1 / PH | s / 1000mm | 4,2 / 6,5 / 4,2 | 10,6 / 18,6 / 10,6 | 4,2 / 6,5 / 4,2 |
Ciśnienie robocze | MPa | 25 | 25 | 25 |
Maks. obroty wału Cardana |
min-1 |
540 | / | 540 |
Waga | kg | 370 | 375 | 405 |
Głębokość Szerokość |
mm | 1050 824, |
1050 824, |
1050 824, |
Wysokość w pozycji transportowej | mm | 1850 | 1850 | 1850 |
Wysokość w pozycji roboczej | mm | 2713 | 2713 | 2713 |
Długość w pozycji roboczej | mm | / | / | / |
Długość w pozycji transportowej | mm | / | / | / |
Ilość oleju | l | 25 | 25 | 25 |
Pompa żeliwna | Seryjny | / | Seryjny | |
2-biegowa pompa zębata | / | / | / | |
Automatyczna kontrola prędkości | Seryjny | Seryjny | Seryjny | |
Podajnik | Seryjny | Seryjny | Seryjny | |
Uchwyt na czekan | Seryjny | Seryjny | Seryjny | |
Uchwyt na siekierę | Seryjny | Seryjny | Seryjny | |
Mały uchwyt na czekan | Seryjny | Seryjny | Seryjny | |
Stół jedno lub dwuczęściowy z przedłużeniem | Opcja | Opcja | Opcja | |
Automatyczne wyłączanie siekiery | Seryjny | Seryjny | Seryjny | |
Uchwyt na zbiornik paliwa | Opcja | Opcja | Opcja | |
Uchwyt na piłę łańcuchową | Opcja | Opcja | Opcja | |
Wciągarka hydrauliczna | Opcja | / | Opcja | |
Zestaw do transportu ręcznego | Opcja | Seryjny | Opcja |
CD - kardan E - silnik elektryczny CD-E - połączenie H2 - szybki posuw cylindra do przodu H1 - roboczy posuw cylindra do przodu PH - prędkość powrotu cylindra
Warunki gwarancji maszyn leśnych dostępne w regulaminie pkt. §12: KLIK