Tagi
Producenci
Block link
Podczas używania urządzenia odsysającego, separator cyklonowy przechowuje trociny produkowane przez piło-łuparki.
Dane techniczne:
Model | C180 | C1000 |
---|---|---|
Objętość torby (l) | 180 | 1000 |
Liczba worków | 4 | 2 |
Średnica rury ssącej (mm) | 120 | 120 |
Szerokość (mm) | 550 | 1250 |
Długość (mm) | 550 | 1070 |
Wysokość w trakcie pracy (mm) | 2650 | 1700 |
Wysokość transportowa (mm) | 1630 | 3250 |
Waga (kg) | 30 | 45 |
Warunki gwarancji maszyn leśnych dostępne w regulaminie pkt. §12: KLIK