Piło-łuparka TITAN 43/20J
Piło-łuparka UNIFOREST Titan 43/20J
Kompaktowa i ergonomiczna maszyna do cięcia i łupania TITAN 43 / 20J o maks. średnicy drewna 43cm i sile łupania 20 ton! W standardzie tnie kłodę za pomocą wydajnej i wytrzymałej piły harvesterowej, a następnie rozłupywane jednym ruchem na 4,6,8 lub 12 części. Obsługa jest intuicyjna i ułationa za pomocą joysticka.. Napęd jest możliwy za pomocą wału Cardana, silnika elektrycznego lub kombinacji obu.
Dane techniczne:
Model |
CD | E | CD+E |
---|---|---|---|
Napęd | WOM | silnik elektryczny | WOM/silnik elektryczny |
Maks. średnica cięcia (mm) | 430 | 430 | 430 |
Siła łupania (kN/t) | 200/20 | 200/20 | 200/20 |
Długość kłody (cm) | 25, 33, 40, 50 | 25, 33, 40, 50 | 25, 33, 40, 50 |
Moc silnika elektrycznego (kW) | - | 15 | 15 |
Zalecana moc traktora (kW/hp) | 30/40 | - | 30/40 |
Zalecana moc traktora do transportu (kW/hp) | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
Obroty wału WOM (od–o) (min-1) | 420–460 | 420–460 | 420–460 |
Sterowanie | elektro-hydrauliczne | elektro-hydrauliczne | elektro-hydrauliczne |
Ilość oleju (l) | 100 | 100 | 100 |
Teleskopowy przenośnik taśmowy (obracany) (L/P ± 15°) | 15 | 15 | 15 |
Szerokość teleskopowego przenośnika taśmowego (mm) | 420 | 420 | 420 |
Długość teleskopowego przenośnika taśmowego (m) | 5 | 5 | 5 |
Wysokość taśmowego przenośnika podającego (mm) | 965 | 965 | 965 |
Długość taśmowego przenośnika podającego (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Szerokość(mm) | 2550 | 2580 | 2580 |
Głębokość (mm) | 1280 | 1280 | 1280 |
Wysokość (mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
Waga (kg) | 1220 | 1270 | 1285 |
Film producenta na platformie YouTube: KLIK!
Warunki gwarancji maszyn leśnych dostępne w regulaminie pkt. §12: KLIK
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze firm z branży leśnej, tartacznej oraz producentów drewna kominkowego, doskonale rozumiemy potrzeby nowoczesnego rynku. Oferujemy sprawdzone i innowacyjne rozwiązania, które wspierają rozwój Twojej firmy.
Wybierając współpracę z nami, zyskujesz:
- wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę
- indywidualne, partnerskie podejście
- dogłębną analizę Twoich potrzeb
- wsparcie w finansowaniu
- kompleksowe wsparcie posprzedażowe
- dostęp do produktów renomowanych marek: Uniforest, PALAX, Pezzolato i K.T.S. Maskiner
Wypełnij formularz, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy!
NAZWA PRODUCENTA: Uniforest D.O.O.
KRAJ: Słowenia
ADRES: Latkova vas 81d, 3312
ADRES: Prebold, Slovenia
TELEFON: +386 3 777 14 00
E-MAIL: prodajalna@uniforest.si