Tagi
Producenci
Block link
Piło-łuparka TITAN 43/20J umożliwia łatwą obsługę za pomocą elektronicznej dźwigni sterującej (joystick). Kłody o średnicy 43 cm są cięte wytrzymałą i mocną piłą łańcuchową (do harvestera) i rozłupywane jednocześnie przy pomocy dedykowanych klinów na 4, 6, 8 lub 12 części. Siła rozłupywania wynosi 20t.
Dane techniczne:
Model | CD | E | CD+E |
---|---|---|---|
Napęd | WOM | silnik elektryczny | WOM/silnik elektryczny |
Maks. średnica cięcia (mm) | 430 | 430 | 430 |
Siła łupania (kN/t) | 200/20 | 200/20 | 200/20 |
Długość kłody (cm) | 25, 33, 40, 50 | 25, 33, 40, 50 | 25, 33, 40, 50 |
Moc silnika elektrycznego (kW) | - | 15 | 15 |
Zalecana moc traktora (kW/hp) | 30/40 | - | 30/40 |
Zalecana moc traktora do transportu (kW/hp) | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
Obroty wału WOM (od–o) (min-1) | 420–460 | 420–460 | 420–460 |
Sterowanie | elektro-hydrauliczne | elektro-hydrauliczne | elektro-hydrauliczne |
Ilość oleju (l) | 100 | 100 | 100 |
Teleskopowy przenośnik taśmowy (obracany) (L/P ± 15°) | 15 | 15 | 15 |
Szerokość teleskopowego przenośnika taśmowego (mm) | 420 | 420 | 420 |
Długość teleskopowego przenośnika taśmowego (m) | 5 | 5 | 5 |
Wysokość taśmowego przenośnika podającego (mm) | 965 | 965 | 965 |
Długość taśmowego przenośnika podającego (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Szerokość(mm) | 2550 | 2580 | 2580 |
Głębokość (mm) | 1280 | 1280 | 1280 |
Wysokość (mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
Waga (kg) | 1220 | 1270 | 1285 |
Film producenta na platformie YouTube: KLIK!
Warunki gwarancji maszyn leśnych dostępne w regulaminie pkt. §12: KLIK