Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Dane techniczne:
Rodzaj przyczepy | KTS 11/6,7 | |
Ładowność | t | 11 |
Belka centralna | mm | 180x180x10 |
Szerokość całkowita | mm | 2050 |
Długość powierzchni załadunkowej | mm | 3600 |
Powierzchnia załadunkowa | m2 | 2,35 |
Liczba kłonic | szt. | 8 (4 pary) |
Ogumienie | 400/60x15,5 leśne | |
Skrzynka na piłę łańcuchową | ||
Osie pełnostalowe | 80mmx80 mm | |
Ucho dyszla | obrotowe | |
Dyszel sterowany hydraulicznie | dwa cylindry | |
Waga przyczepy | kg | 1495 |
Zasięg ładowacza | m | 6,7 |
Wydłużenie teleskopowe | 1,2 | |
Chwytak | m2 | 0,21 Hardox |
Udźwig przy wysięgu 3 m z gruntu | kg | 1590 |
Udźwig przy max. wysięgu | kg | 406 |
Rozdzielacz | 4/8 rogi hydrokontrol | |
Hydrauliczne podpory | tak | |
Zamki bezpieczeństwa | STANDARD | |
Zawieszenie 3-punktowe | tak | |
Wydatek pompy hydraulicznej | l/min | 20-60 |
Kąt obrotu ładowarki | stopień | 370 |
Masa całkowita (ładowarka + przyczepa) | kg | 2840 |
Wymagana moc traktora | KM | min. 65 |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Warunki gwarancji maszyn leśnych dostępne w regulaminie pkt. §12: KLIK
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze firm z branży leśnej, tartacznej oraz producentów drewna kominkowego, doskonale rozumiemy potrzeby nowoczesnego rynku. Oferujemy sprawdzone i innowacyjne rozwiązania, które wspierają rozwój Twojej firmy.
Wybierając współpracę z nami, zyskujesz:
- wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę
- indywidualne, partnerskie podejście
- dogłębną analizę Twoich potrzeb
- wsparcie w finansowaniu
- kompleksowe wsparcie posprzedażowe
- dostęp do produktów renomowanych marek: Uniforest, PALAX, Pezzolato i K.T.S. Maskiner
Wypełnij formularz, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy!
NAZWA PRODUCENTA: K.T.S.
KRAJ: Litwa
ADRES: Basanaviciaus 122, 28214
ADRES: Utena, Lithuania
TELEFON: +370 389 62 249
E-MAIL: info@kts.nu