Model | 2x85 G | |
---|---|---|
Napęd | Przekładnia ślimakowa | |
Siła uciągu - wewn./zewn. średnica | kN | 85 / 56 |
Siła hamowania | kN | 106 |
Średnia prędkość nawijania liny | m/s | 0,50 (540 min-1) |
Pojemność bębna liny | m/mm | 118/13 130/12 |
Zalecana min. moc traktora | kW / KM | 74 / 100 |
Okładziny | szt. | 6 |
Pompa | Zębata | |
Maks. obroty wału Cardana | min-1 | 750 |
Ciśnienie robocze | MPa | 11 - 15 |
Wymiary | mm | 1920 |
Hydraulicznie regulowana płyta | mm | 2100 - Opcja |
Głębokość Wysokość bez siatki ochronnej Wysokość z siatką bezpieczeństwa |
mm | 930 1500 2300 |
Ciężar bez liny: 1920mm / 2100mm |
kg | 970 / 1145 |
Urządzenie do rozwijania | Seryjny | |
Prowadnica liny | Seryjny | |
Funkcja Auto Stop | Opcja | |
Smart 3in1 | Seryjny |