Szanowny kliencie, wybrany towar jest niedostępny. Zapraszamy do kontaktu w celu określenia dostępności.
Stół podawczy Uniforest
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Stoły podawcze dostępne są w wersjach dwu i czterometrowych. Kłody są podawane za pomocą łańcuchów oraz rolek podających.
Dane techniczne:
Model |
DM 2000/2 | DM 4000/2 | DM 4000/3 | DM 4000/2 TR L | DM 4000/3 TR L | DM 4000/2 TR H | DM 4000/3 TR H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba łańcuchów (szt) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rolki podające (szt) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ładowność (m3) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sterowanie | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne |
Maks. ciśnienie robocze (MPa/bar) | 19/190 | 19/190 | 19/190 | 19/190 | 19/190 | 19/190 | 19/190 |
Szerokość całkowita(mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Szer. pomiędzy łańcuchami (mm) | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 800 | 1600 | 800 |
Długość całkowita(mm) | 3280 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 |
Długość łańcuchów (mm) | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Wysokość całkowita (mm) | 1270–1860 | 1270–1860 | 1270–1860 | 1270–1600 | 1270–1600 | 1500–1860 | 1500–1860 |
Wysokość rolek podających (mm) | 700–1290 | 700–1290 | 700–1290 | 700–1050 | 700–1050 | 950–1290 | 950–1290 |
Waga (kg) | 500 | 750 | 994 | 970 | 1170 | 1000 | 1210 |
Model 4000/2 TR L jest dedykowany do piło-łuparki TITAN 40/20
Model 4000/3 TR L jest dedykowany do piło-łuparki TITAN 40/20
Model 4000/2 TR H jest dedykowany do piło-łuparek TITAN 53/40, TITAN 43/20 i TITAN 43/20 J
Model 4000/3 TR H jest dedykowany do piło-łuparek TITAN 53/40, TITAN 43/20 i TITAN 43/20 J
Warunki gwarancji maszyn leśnych dostępne w regulaminie pkt. §12: KLIK
Zobacz także