Tagi
Producenci
Block link
SILNIK | LT1 NR92 | |||
Typ silnika | Cub Cadet OHV | |||
Pojemność silnika (cm3) | 439 | |||
Moc nominalna (kW/min-1) | 8,1 / 2700 | |||
Cylindry | 1 | |||
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 3,8 | |||
UKŁADNAPĘDOWY | ||||
Przekładnia | Transmatic | |||
Prędkość napędu (maksymalna) | 7 (przód/tył) | |||
Sposób kontroli | Dźwignia ręczna | |||
Sposób kontroli | – | |||
UKŁAD ROBOCZY | ||||
Wydajność robocza (m2/h) | 3500 | |||
Szerokość robocza | 92 | |||
Wysokość robocza (regulacja) | 30–95 | |||
Ilość ostrzy tnących | 2 | |||
Sprzęgło agregatu tnącego | Mechaniczne (dźwignia) | |||
Regulacja wysokości koszenia | 5 pozycji | |||
Kółka agregatu tnącego | 2 | |||
SYSTEMWYRZUTU | ||||
Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | 240/– | |||
Dźwignia kosza/pokrywa kosza | Teleskopowa dźwignia / plastik | |||
Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | – / (196-750A678) | |||
RAMA | ||||
Oś przednia | Stalowa | |||
Zderzak przedni | (OEM-196B603) | |||
Promień skrętu (cm) (cm) | 46 | |||
Koła (przód/tył) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe | |||
Ergonomiczna kontrukcja ramy | Standard | |||
ELEKTRYCZNY | ||||
Reflektory przednie | Standard | |||
KOMFORT | ||||
Rodzaj siedziska | Siedzisko z wysokim oparciem | |||
Regulacja siedziska | Manualnie | |||
Kierownica | Standard | |||
Tool box / Cub holder | – / – | |||
WYMIARY | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,2 / 99,2 / 100 | |||
Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 0,5 / 0,3 | |||
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 3,6 / 1,8 | |||
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 225 / 97 / 103 | |||
Waga netto (kg) | 196 |
19 104,88 zł (23 499,00 zł)
12 430,89 zł (15 290,00 zł)
15 446,34 zł (18 999,00 zł)
17 072,36 zł (20 999,00 zł)