Tagi
Producenci
Block link
Wysokowydajny model do trawników o powierzchni do 2200 m², Automower® 320 NERA oferuje najwyższą jakość koszenia, solidną konstrukcję i niezawodne działanie. Opatentowana ruchoma oś przednia zwiększa zwrotność i poprawia wydajność w trudnym terenie na zboczach o nachyleniu do 50%. Precyzyjne koszenie jest możliwe dzięki bezprzewodowej instalacji z zestawem instalacyjnym Husqvarna EPOS™ i dostępem Automower® Connect ze smartfona. Zoptymalizowana wydajność dzięki automatycznym aktualizacjom oprogramowania za pomocą FOTA (Firmware Over The Air).
CENA NIE OBEJUMJE ZESTAWU INSTALACYJNEGO HUSQVARNA EPOS.
Wydajność |
Automower® 320 NERA
Nr art.: 970 53 51‑11
|
Maksymalna powierzchnia trawnika | 2 200 m² |
---|---|
Maksymalne nachylenie w miejscu prowadzenia przewodu ograniczającego | 25 % |
Maksymalne nachylenie terenu wewnątrz instalacji | 50 % |
Maksymalny czas aktywności | 24 h |
Metody szukania stacji | 4 sposoby |
Przewody doprowadzające | 2 |
System ładowania | Automatyczny |
Całkowite wymiary | |
Waga | 12,8 kg |
Długość produktu | 75 cm |
Szerokość produktu | 54 cm |
Wysokość produktu | 28 cm |
Dane produktu | |
Kolor | Szary |
Odbierany poziom dźwięku | 58 dB(A) |
Klasa wodoszczelności | IPX5 |
Typ akumulatora | Litowo-Jonowy |
Pojemność akumulatora | 5 Ah |
Prąd ładowania | 2,2 A |
Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu | 180 min |
Standardowy czas ładowania | 75 min |
Średni pobór energii przy maksymalnym wykorzystaniu | 7 kWh |
Średni pobór energii przy maksymalnym wykorzystaniu | 2 200 m² |
Układ tnący | |
System koszenia | 3 obracające się ostrza |
Maks. wysokość koszenia | 60 mm |
Min. wysokość koszenia | 20 mm |
Szerokość koszenia | 24 cm |
Regulacja wysokości koszenia | Elektryczna |
Tarcza osłaniająca | Tak |
Podwójny kierunek koszenia | Tak |
Sterowanie | |
Panel użytkownika | Pokrętło, wyświetlacz i status LED/Aplikacja |
Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz TFT 2,8” QVGA |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth®, Wi-Fi |
Możliwość sterowania przez aplikację | Automower® Connect |
Integracja ze Smart Home | Tak |
Aktualizacja oprogramowania | FOTA |
Bezpieczeństwo | |
Śledzenie GPS w przypadku kradzieży | Dostępne dodatkowo (z wyjątkiem modelu 105) |
Strefa chroniona GeoFence | Tak |
Kod PIN | Tak |
Alarm | Tak |
Czujnik podnoszenia | Tak |
Czujnik przechylenia | Tak |
Wykrywanie obiektów | Nie |
15 276,42 zł (18 790,00 zł)
20 073,17 zł (24 690,00 zł)
11 118,70 zł (13 676,00 zł)
10 154,47 zł (12 490,00 zł)
2 844,72 zł (3 499,00 zł)
21 130,08 zł (25 990,00 zł)
20 317,07 zł (24 990,00 zł)
21 137,40 zł (25 999,00 zł)
4 056,91 zł (4 990,00 zł)
7 715,45 zł (9 490,00 zł)
8 121,95 zł (9 990,00 zł)
9 642,28 zł (11 860,00 zł)
162,60 zł (200,00 zł)
7,08 zł (8,71 zł)
4,07 zł (5,00 zł)
6,91 zł (8,50 zł)
15 276,42 zł (18 790,00 zł)
20 073,17 zł (24 690,00 zł)
71,54 zł (88,00 zł)
1,30 zł (1,60 zł)
17 878,05 zł (21 990,00 zł)
5 032,52 zł (6 190,00 zł)
15 032,52 zł (18 490,00 zł)